EKITI GOVERNORSHIP ELECTION RESULTS 2026 (As announced by INEC)
| S/N | LGA | ADC | APC | PDP | WINNER |
| 1 | ADO-EKITI | 1054 | 38026 | 3817 | APC |
| 2 | EFON | 201 | 8742 | 2051 | APC |
| 3 | EKITI EAST | 1730 | 26359 | 2795 | APC |
| 4 | EKITI SOUTH-WEST | 1076 | 14705 | 1800 | APC |
| 5 | EKITI WEST | 674 | 28258 | 3644 | APC |
| 6 | EMURE | 732 | 14325 | 851 | APC |
| 7 | GBONYIN (AIYEKIRE) | 314 | 17133 | 1563 | APC |
| 8 | IDO-OSI | 561 | 17901 | 1449 | APC |
| 9 | IJERO | 2026 | 25506 | 2479 | APC |
| 10 | IKERE | 245 | 11116 | 9892 | APC |
| 11 | IKOLE | 812 | 26508 | 750 | APC |
| 12 | ILEJEMEJE | 579 | 8984 | 1243 | APC |
| 13 | IREPODUN/IFELODUN | 511 | 29278 | 2119 | APC |
| 14 | ISE/ORUN | 365 | 12908 | 1627 | APC |
| 15 | MOBA | 994 | 20500 | 1360 | APC |
| 16 | OYE | 998 | 18975 | 2891 | APC |
| TOTAL | 12872 | 319224 | 40543 | APC |
| GOVERNOR-ELECT | Abiodun Oyebanji |
Related Articles